 | アメリカ合衆国 カリフォルニア州 |
Irvine Valley College |
| アーバイン・バレー・カレッジ | ハイテク産業地域の中心に位置し、最先端の学習センターや研究施設を備える。講師はそれぞれの専門分野において優れた学者であり教授の目が一人一人の学生に行き渡るよう、クラスは少人数制。また、ロサンゼルスとサンディエゴの中間点とアクセス良く、治安面では全米でも最も安全と言われている街にキャンパスを構える。ビーチや山、有名なエンターテイメント、娯楽施設などがすぐ近くにあり、年間を通して多種多様のレクリエーションが楽しめる。勉強と娯楽と両方上手にバランスがとれ、留学生には最適な環境。

|  |
| 英検レベル |  | 2級A |
| 所在地 |  | 5500 Irvine Center Dr. Irvine, CA 92618 |
| 電話番号 |  | 949-451-5100 |
| FAX |  | |
| E-mail |  | |
| 運営形態 |  | 2年制公立 |
| 学期 |  | セメスター(2学期制) |
| 入学時期 |  | 8月と1月 |
| 学科 |  | 会計学、事務(裁判)、人類学、生物学、美術、ダンス、フィットネス・スペシャリスト、ビジネス、ビジネス経営、経済学、政治科学、化学、保育学、児童/青年発達学、幼児/児童教育、コンピューター情報経営管理学、ビジネス一般、コンピューター情報科学、CAD、製図、電子テクノロジー、英文学、フランス語、教養学、史学、人文学、ジャーナリズム学、数学、音楽、哲学、心理学、女性学、体育、社会学、スペイン語、演劇、写真、スピーチ など、76以上の専攻 |
| 学費 |  | 1単位:$160 1学期(12単位)$1,920 |
| 4年制進学率 |  | University of California, Irvine, UCLA, Stanford University, UCSD, CSUF, CSLB… |
| ハウジングサポート |  | ホームステイや大学付近のアパートの斡旋有り。 |
| 生徒総数 |  | 11,000人 |
| 留学総数 |  | 400人 |
| 日本人留学生 |  | |
| | ※2006年3月現在の情報となります。学校の情報は変更になる場合もございますので、実際に留学される際には、最新情報をご入手されることをおすすめいたします。 |
|